martes, 7 de mayo de 2013

Buenos días alumnos les publico las calificaciones finales del curso de tec. farma I

         1er          2°          3°
Prom       Lab
            final
ALDUCIN DIAZ ARACELI 10 10 9.4 9.80 910
ALMARAZ ROSAS MAURO ISRAEL 9.5 9.3 9.6
9.47 9
10
ALVAREZ LAZCANO PABLO NP 9.3 7
8.15 5

AVILA RAMIREZ CLAUDIA 6 8.1 7.6 7.23 8 7
BAHENA VAZQUEZ LUCIA MARIEL 7 8.1 8.2 7.77 7 8
BAUTISTA REYES JORGE ALFREDO 9 8.5 10 9.17
CAL Y MAYOR PEREZ SADIA KARINA 7 9.3 6.8 7.70 7 8
CAMPOS ONOFRE KENNY JESUS 8 5 7
6.67 8
7
CARRASCO GARCIA YAZMIN 8.75 8.7 8.4
8.62


CIRILO SALVADOR GRISELDA 5 9.1 6 6.70 9 7
CONDE POLO ROCIO 9 6.8 10 8.60 7 8
CORTES FERNANDEZ JUAN ANTONIO 6 8.1 7.6 7.23 8 7
DIAZ ESCAMILLA GABRIELA 8 6.2 9.4 7.87 8 8
DIAZ GARCIA MIRIAM 9 6.3 8.8 8.03 8 8
ENRIQUEZ OSORIO VERONICA 7 8.7 9.2 8.30 8 8
ESCOBEDO SANCHEZ CLAUDIA 5 8 8 7.00 8 7
FLORES ONOFRE GABRIELA 9 10 5.8 8.27 9 8
FUENTES ALVARADO ESTEFANIA 8.5 8.7 9.6 8.93 8 9
GRIECO MELO ERNESTO 7.5 9.4 9.2 8.70 9 9
HERNANDEZ FLORES IRENE 9 5 6.2 6.73
HERNANDEZ SANCHEZ SAMUEL ISAAC 8.75 8.1 10 8.95
HERNANDEZ VALENCIA MARIA FERNANDA 8 9.3 8.6 8.63 9 9
IBARRA CANTUN MARIA GUADALUPE 5 9.3 6.2 6.83 9 7
JARA PABLO JOSE ALFONSO 9 6.8 9.6 8.47
LOPEZ GONZALEZ DIEGO 8.75 9.3 9.4 9.15 8 9
LOPEZ RAMIREZ MARIA DOLORES 9.5 10 10 9.83 9 10
LOPEZ REYNOSO CESAR ISRAEL 7 10 8.8 8.60 9 9
MARTINEZ HERNANDEZ MARICELA 9 7.5 6 7.50 8 8
MELENDEZ ROMERO ARIANNA 9 7.5 9.4 8.63 7 8
MENESES SEVILLA SANDRA 8 6.2 5.2 6.47 7
MORALES LORANCA MA. LUCERO YAZMIN 8 6.8 9.2 8.00 9 8
MORALES RUIZ LIZETHE 6 9.3 9.4 8.23 8 8
MOYO CARNALLA LAURA 7 8.1 8 7.70 8 8
MUÑOZ POLANCO MARIA GUADALUPE 8.5 6.2 7 7.23 9 8
OLARTE SANCHEZ PAMELA BELEN 7 8.7 8.8 8.17 9 8
OTERO NEGRETE MARICELA 9 8.5 5 7.50 8
PEREZ BERISTAIN JOSE ALBERTO 9 9.5 8.6 9.03 9 9
RANGEL SAMANO JESSICA 10 10 9.2 9.73 9 10
REYES REYES YAZMIN 10 9.4 9.8 9.73 9 10
REYES TEPOX MARLEN 9.5 8.5 8.6 8.87
RODRIGUEZ ALVAREZ URIEL 9.5 8.1 6.6 8.07 8 8
SANCHEZ DE JORGE LUIS VICTOR 9.5 9.3 9.2 9.33 9 9
SANDOVAL GONZALEZ GISELA 9 6.8 5.8 7.20
SERAPIO CRISTIAN ANTONIO 7 7.5 8.2 7.57 9 8
TEHUITZIL VILLARREAL MARCO ANTONIO 10 5 6.8 7.27 7 7
TELLES ROMERO CLAUDIA 10 5 10 8.33
TORRES BALTAZAR JOSARETH 9 9.4 9.4 9.27 9 9
VELAZQUEZ GARCIA MARIANA 10 8.7 8.8 9.17 9 9
FLORES VAZQUEZ RODRIGO 7 7.5 7.6 7.37 8 7


Recuerden que los que no tienen calificación es por que aun no tengo sus calificaciones de laboratorio.